MLIT-1钳形绝缘电阻在线测试仪_MLIT1在线绝缘电阻测试仪
世界上第一次实现电机,机械•电路绝缘电阻的在线高精度测试
特征
分离对地静电电容成分电抗量的测试方式
(漏电电流,电阻成分漏电电流,交流电压绝缘电阻)
电路•机械绝缘劣化在线检测
(电路/0.1MΩ,机械/10MΩ以上)
AC Servomotor(伺服电机),逆变电机绝缘劣化测试
(输入基准电压,钳住整个电路)
Tanδ值补正
(电路•机械Tanδ补正绝缘电阻)
测试值存储
(100分数据本体存储器存储)
超高精度分离式ZCT
(内径30mm,最小分辨率0.1μA)
电压输入 | |
---|---|
电压输入 | 相电压(AC 0V~500V) |
检出方式 | 钳住单相(三相电路同) |
输入电抗 | 1MΩ以上 |
输入频率 | 50Hz,60Hz切换 |
最小分辨率 | 0.1V |
输入方式 | 测试引线直接输入 |
电流检出部分规格 | |
---|---|
检出方式 | 分离式ZCT |
CT口径 | φ30mm |
CT结构 | 手动滑移方式 |
耐电压 | AC 2000V,1分钟 |
CT引线长度 | 2000mm |
CT尺寸•重量 | 29.6×90.2×70.7mm,约200g |
计测部分规格 | |
---|---|
测试功能 | 线电流,漏电电流,交流电压,电阻成分漏电电流(Ior)、 绝缘电阻 |
漏电电流,线电流 | 0~AC 200.0μA/2mA/20mA/200mA (自动) |
交流电压 | 0~500.0V |
绝缘电阻 | 由电流,电压算出 |
输入频率 | 45~65Hz (通过50Hz/60Hz切换开关) |
漏电电流,线电流,I0r电流 | 0.1μA |
交流电压 | 0.1V |
交流检出方式 | 平均值整流有效值换算 |
A/D变换方式 | 逐次比较方式 |
显示 | 液晶显示,最大显示”1999″,附单位记号 |
超量程显示 | “OL”标志点灯 |
保持数据显示 | “DH”标志点灯 |
电池电压低下显示 | “电池”标志点灯 |
采样速度 | 2次/秒 |
tanδ测试 | tanδON时显示”tanδ”及考虑了tanδ值的 绝缘电阻 |
电源自动关闭功能 | 最后按键操作约10分钟后,电源自动关闭 |
数据存储功能 | 最多100分数据存储 |
一般规格 | |
---|---|
测试电路电压 | AC 500V以下(绝缘线) |
耐电压 | AC 2000V,1分钟(CT和把手之间) |
分钟(CT和把手之间) | 0~40℃ 85%RH以下(以不结露为准) |
保存温湿度 | -10~60℃ 80%RH以下(以不结露为准) |
电源 | LR6×4 |
消耗电流 | 约15mA |
电池寿命 | 约110小时(连续使用) |
测试部尺寸•重量 | 78(W)×155(H)×32(D)mm,约300g |
构成与附属品 | MLIT-1本体(电池LR6×4内置) CT传感器(ZCT-30SP)×1 电压测试引线×1(黑白各1) 携带CASE×1 使用说明书×1 |
分类和标签: