日本万用MULTI HWT1000谐波测试仪HWT-1000电流分析仪
日本万用MULTI HWT1000谐波测试仪HWT-1000电流分析仪
本装置用于测试谐波电流,电压,分析各次谐波成分,显示,记录和打印其测试和分析结果。
测试线路可为单相,单相3线,三相3线,三相4线
电压/电流,有功/无功,相位/功率因数之数字显示
电压/电流的波形显示
电压/电流的高次谐波分析显示
电压/电流的高次谐波功率谱显示
高次谐波电力/方向的功率谱显示
各次谐波含有率/相位一览表
各次谐波有效值/相位一览表
测试结果可存储于本体内,或可利用打印机打印
可接高压钳形CT
本品将钳形CT变送器测试的高压线电流(6600V系)的结果,用红外线LED传至把手计测部的热传感器输出相应交流电压。正由于用红外线传送,完全绝缘。又由于使用可伸长棒,变送器和把手计测部之间可离开60cm。
电压 输入通道:1;量程:150/500Vrms;二量程手动;输入阻抗:1MW
电流 输入通道:1;量程:0.5/5/50/300Arms四量程手动;输入方式:钳形CT
基本波输入范围:45Hz-65Hz
同步方式:电压输入优先(电流单独同步可)
日本万用HWT1000高次谐波测试仪技术参数:
仪器名称 | 日本万用HWT1000高次谐波测试仪 | ||
计测显示部 | |||
电压测试部 | 测试方式 | 真有效值测试 | |
分辨率 | 0.1Vrms | ||
基本精度 | ± 0.5% + 3dgt | ||
最大峰值电压 | 各量程的1.7倍 | ||
电流测试部 | 测试方式 | 真有效值测试 | |
最低分辨率 | 0.1mArms | ||
基本精度 | ± 1.5% + 5dgt | ||
最大峰值电流 | 各量程的1.7倍 | ||
高次谐波分析部 | 分析范围 | 基本波~第40次谐波 | |
显示范围 | 各次电压/电流值和Vn-In相位角 各次电压/<电流含有率和vn-in相位角 电流含有率和Vn-In相位角 |
||
分析基准相位角 | 电压(只输入电流时为电流) | ||
分析精度和相应条件 | 基本波电流,电压须≥ 各量程额定值30% | ||
a 输入电压 | 1次-10次 | ± 1.5% + 3dgt | |
11次-20次 | ± 5% + 3dgt | ||
21次-30次 | ± 10% + 3dgt | ||
31次-40次 | ± 20% + 3dgt | ||
b输入电流 | 1次-10次 | ± 3% + 3dgt | |
11次-20次 | ± 6% + 3dgt | ||
21次-30次 | ± 15% + 3dgt | ||
31次-40次 | ± 30% + 3dgt | ||
相位角分析精度和相应条件 | 条件 | 基本波电流,电压须 ≥ 各量程额定值30% | |
1次-10次 | ± 2度 | 11次-20次 | ± 5度 |
21次-30次 | ± 15度 | 31次-40次 | ± 30度 |
电力测试部 | 测试显示项目 | 有功,无功,相位,功率因数 | |
分析结果显示 | 各次谐波电力/方向功率谱 | ||
波形显示部 | 模拟显示 | 电压/电流的1周期波形 | |
电源 | Ni-Cd充电电池,或专用AC/DC充电器 | ||
工作环境温湿度 | 5-35℃ | 80%RH以下 | |
耐电压 | AC 2000V/1分钟 | ||
绝缘阻抗 | 10MW | ||
尺寸重量 | 220(长)× 100(高)× 81(厚)mm(本体)约1.7kg(本体) | ||
袖珍数字多功能电表MCD-007 |
代理日本万用MULTI HWT1000谐波测试仪 HWT-1000电流分析仪
分类和标签: